会社概要

会社概要
| 会社概要 | ||
| 会社名 | マイスペース株式会社 | |
| 設立年月日 | 2005年(平成17年)11月7日 | |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区円山町28-1 トウセン道玄坂第二ビル7F(地図) | |
| 資本金 | 11億4500万円 | |
| 役員 | 代表取締役 | 大蘿 淳司 |
| 取締役 | 孫 正義 | |
| 取締役 | 宮内 謙 | |
| 取締役 | 黒部 光生 | |
| 取締役 | トラヴィス・カッツ | |
| 取締役 | クリス・デウォルフ | |
| 取締役 | ピーター・レビンソン | |
| 取締役 | クリストス・コトサトス | |
| 監査役 | 須藤 智雄 | |
| 株主 | ソフトバンク株式会社 |
|
| 従業員数 | 58名(2007年11月1日現在) |
|
| 事業内容 | インターネット・カルチャー事業 |
|
| サイト概要 | 「MySpace」は、2004年1月にアメリカでスタートしたオープン型のSNSです。現在、登録ユーザー数2億人以上(ユニークユーザー約1億1000万人)を有する世界最大のSNSとなっており、日本を含む20を超える国と地域でサービスを展開しています。ユーザーは自由にカスタマイズが可能な『プロフィールページ』を軸として、動画や音楽などを使った多彩な自己表現を楽しんでいます。また、全世界で800万組を超えるアーティストや多くのクリエイターが、自らの『プロフィールページ』を公開することで積極的にプロモーション活動を行っています。 日本では2006年11月に「MySpace Japan」をスタートしました。同年12月にアーティスト登録の受付を開始して以来、既に4万組以上のアーティストが「MySpace Japan」に参加しており、SNSとしては国内最大の登録アーティスト数となります。また、日本の独自サービスとして、携帯電話向けサービス「MySpaceモバイル」を2007年9月よりスタートしました。「MySpaceモバイル」では、現在10,000以上の動画および音楽を無料で楽しむことができます。 |
|
| サービス開始日 | 2006年(平成18年)11月7日 | |

MySpaceについて | ヘルプ | 利用規約 | プライバシーポリシー | 安全上の注意 | プロモーション | 広告出稿 | 会社概要 | International
©2003-2007 MySpace.com. All Rights Reserved.